电视广告网拥有20年资深媒介团队,提供最专业的电视广告投放服务,为您企业量身打造最佳广告投放方案。
如果您对湖北教育频道广告价格、湖北教育频道广告费用或想了解湖北教育频道广告刊例价。
欢迎您拨打全国24小时服务电话:400-158-3088或13926097996。
湖北教育频道2020年广告价格表 | ||||||||||||
时段 | 播出时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 段位 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
白天 | 6:45-7:45 | 《观点致胜》重播 | 栏目前 | 420 | 750 | 1060 | ||||||
7:50-8:30 | 《阳光欢乐剧场》一集 | 剧前 | 630 | 1100 | 1590 | |||||||
剧前贴片 | 660 | 1150 | 1650 | |||||||||
剧尾贴片 | 660 | 1150 | 1650 | |||||||||
8:35-9:25 | 《阳光欢乐剧场》二集 | 剧前 | 630 | 1100 | 1590 | |||||||
剧前贴片 | 660 | 1150 | 1650 | |||||||||
剧尾贴片 | 780 | 1360 | 1950 | |||||||||
9:30-10:05 | 《阳光欢乐剧场》三集 | 剧前 | 660 | 1150 | 1650 | |||||||
剧前贴片 | 780 | 1360 | 1950 | |||||||||
剧尾贴片 | 780 | 1360 | 1950 | |||||||||
10:10-11:05 | 《阳光欢乐剧场》四集 | 剧前 | 660 | 1150 | 1650 | |||||||
剧前贴片 | 780 | 1360 | 1950 | |||||||||
剧尾贴片 | 780 | 1360 | 1950 | |||||||||
11:12-11:55 | 《阳光动漫剧场》 | 剧前 | 660 | 1150 | 1650 | |||||||
中插 | 780 | 1360 | 1950 | |||||||||
12:00-13:05 | 《观点致胜》重播 | 剧前 | 780 | 1360 | 1950 | |||||||
中插 | 1250 | 2100 | 3100 | |||||||||
13:10-13:50 | 《阳光行动》重播 | 栏目前 | 660 | 1150 | 1650 | |||||||
13:55-14:50 | 《广电课了没》重播 | 栏目前 | 780 | 1360 | 1950 | |||||||
14:55-15:50 | 《阳光故事会》重播(上) | 《大开影界》重播(上) | 栏目前 | 660 | 1150 | 1650 | ||||||
中插 | 780 | 1360 | 1950 | |||||||||
15:55-16:55 | 《阳光故事会》重播(下) | 《大开影界》重播(下) | 栏目前 | 660 | 1150 | 1650 | ||||||
中插 | 780 | 1360 | 1950 | |||||||||
17:00-17:05 | 《我到财神道》 | 栏目前 | 660 | 1150 | 1650 | |||||||
17:05-17:30 | 《阳光动漫剧场》 | 栏目前 | 780 | 1360 | 1950 | |||||||
17:35-18:15 | 《阳光欢乐剧场》一集 | 《教育新周刊》 | 《书香荆楚》 | 剧前 | 780 | 1360 | 1950 | |||||
17:48《观点致胜》 | 剧前贴片 | 780 | 1360 | 1950 | ||||||||
剧尾贴片 | 1250 | 2100 | 3100 | |||||||||
晚间 | 18:20-18:50 | 《阳光欢乐剧场》二集 | 剧前 | 1250 | 2100 | 3100 | ||||||
剧前贴片 | 1600 | 2800 | 4000 | |||||||||
剧尾贴片 | 2600 | 4600 | 6600 | |||||||||
18:55-19:45 | 《阳光剧场》一集 | 剧前 | 2400 | 4200 | 6000 | |||||||
剧前贴片 | 2600 | 4600 | 6600 | |||||||||
剧尾贴片 | 4000 | 7000 | 10000 | |||||||||
19:50-20:35 | 《阳光剧场》二集 | 剧前 | 3450 | 6000 | 8600 | |||||||
剧前贴片 | 4000 | 7000 | 10000 | |||||||||
剧尾贴片 | 4500 | 7800 | 11000 | |||||||||
20:40-21:25 | 《阳光剧场》三集 | 剧前 | 3650 | 6380 | 9100 | |||||||
剧前贴片 | 4500 | 7800 | 11000 | |||||||||
剧尾贴片 | 4500 | 7800 | 11000 | |||||||||
21:30-22:05 | 《阳光行动》 | 《点亮真相》 | 《广电课了没》 | 剧前 | 3650 | 6380 | 9100 | |||||
中插 | 2400 | 4200 | 6000 | |||||||||
22:10-23:15 | 《观点至胜》 | 切播 | 2000 | 3500 | 5000 | |||||||
片尾前 | 1600 | 2800 | 4000 | |||||||||
23:20-0:25 | 《大开影界》(上) | 《阳光故事会》(上) | 栏目前 | 1250 | 2100 | 3100 | ||||||
中插 | 1250 | 2100 | 3100 | |||||||||
午夜 | 0:30-1:05 | 《大开影界》(下) | 《阳光故事会》(下) | 栏目前 | 780 | 1360 | 1950 | |||||
中插 | 660 | 1150 | 1650 | |||||||||
1:10-6:20 | 重播栏目带 | 栏目前 | 420 | 750 | 1060 | |||||||
夜间剧场 | 设备检修 | 《夜间剧场》 | 剧前 | 420 | 750 | 1060 |
如果您对湖北教育频道广告价格、湖北教育频道广告费用有疑问或想了解湖北教育频道广告刊例价。
欢迎您拨打全国24小时服务电话:400-158-3088或13926097996。
电视广告网拥有20年资深媒介团队,提供最专业的电视广告投放服务,为您企业量身打造最佳广告投放方案。