2014年江苏卫视最新招商广告刊例价
电视广告网报道:更多2014年江苏卫视最新招商广告刊例价格表详情请拨打江苏电视台运营中心广告部热线:400-158-3088 13926097996 13609738176
江苏卫视电视广告插播 江苏卫视电视广告投放 江苏卫视电视广告价格 江苏卫视电视广告费用 江苏电视台电视广告网 江苏卫视电视广告报价
上一篇:2014年青海卫视最新广告刊例价
下一篇:深圳地区频道2014年广告刊例价
| 江苏卫视 2014年广告招商价格表 | |||||
| 本价格2014年1月1日起执行 | |||||
| 播 出 时 间 | 2014 | ||||
| 5秒 | 10秒 | 15秒 | |||
| 《万家灯火》 | 6:00-7:00 | 4300 | 7800 | 11500 | |
| 《影视剧场》(含栏目复播,周一至周五) | 7:20-18:00 | 8600 | 16400 | 23500 | |
| 《双休剧场》(周六、周日) | 7:20-18:00 | 14500 | 27500 | 39000 | |
| 《非诚勿扰》复播(周六、周日) | 约11:00-12:30 | 17000 | 32000 | 46000 | |
| 《新闻眼》、《江苏新时空》 | 18:00-18:55 | 19000 | 36000 | 52000 | |
| A段广告 | 18:55-19:00 | 19000 | 36000 | 52000 | |
| 《幸福剧场》 周一至周五三集 周六日两集 | 剧前、剧后 | 19:30-22:00 | 53500 | 99000 | 145000 |
|
《幸福节目带》常态节目 (周二至周四) |
节目中插 | 22:00-23:20 | 55000 | 103000 | 150000 |
| 《非诚勿扰》前 | 21:08-21:10 | 110000 | 210000 | 300000 | |
|
《非诚勿扰》 二插、三插套播 (周六、日) |
首播 | 21:10-22:50 | 132000 | 246000 | 360000 |
| 复播一 | 22:50-00:30 | ||||
| 复播二 | 04:30-06:00 | ||||
|
《非诚勿扰》 一插、四插套播 (周六、日) |
首播 | 21:10-22:50 | 118000 | 219000 | 320000 |
| 复播一 | 22:50-00:30 | ||||
| 复播二 | 04:30-06:00 | ||||
| 精品栏目展播 | 23:30-00:40 | 17000 | 33000 | 48000 | |
| 《夜间剧场》 | 00:40-04:30 | 9000 | 18000 | 26000 | |
| 《幸福节目带》复播(周一至周五) | 04:30-06:00 | 3000 | 6000 | 9000 | |
| 《江苏天气预报城市版》 | 约18:50 | 38万元/月 | |||
| ◇ 指定位置加价:正一加价60%,正二加价40%,正三加价20%,倒一加价30%,倒二加价20%,倒三加价10%。 | |||||
| ◇ 开关版、标版等特殊形式广告不计入组序。30秒广告价格按15秒X2计算。 广告长度≥15秒方可指定播出位置。 | |||||
| ◇ 正常广告播出时间飘移30分钟以上视为错播,错一补一。若因不可抗拒因素,如转播重大新闻事件或晚会,导致广告播出时间飘移,视为正常播出。 | |||||
| ◇ 凡未能按指定播出位置播出,但在该时段内已播出的广告,补播费用比例为因指定位置而在合同中规定加收费用的两倍。如合同中未加收费用,补播的广告不再指定位次。 | |||||
江苏卫视电视广告插播 江苏卫视电视广告投放 江苏卫视电视广告价格 江苏卫视电视广告费用 江苏电视台电视广告网 江苏卫视电视广告报价
|
|






