今视电视广告网欢迎您!
收藏本站 | | 联系今视

如果您对辽宁卫视广告价格、辽宁卫视广告费用有疑问或想了解辽宁卫视广告刊例价。欢迎您拨打全国24小时服务电话:400-158-3088
13926097996  
电视广告网拥有24年资深媒介团队,提供最专业的电视广告投放服务,为您企业量身打造最佳广告投放方案。
2023年辽宁卫视广告刊例价格表              
2023年1月1日
白天广告价格
组别 播出时间 广告插播时段节目名称 段别 价格(单位:RMB元)
5" 10" 15"
1 05:40-06:28 黑土地中插 B 13000 20800 26000 
2 06:28-06:30 第一时间前 B 15500 24800 31000 
3 06:30-08:00 第一时间中插、后 A 18500 29600 37000 
4 08:00-08:40 动画片特约、中插 B 15000 24000 30000 
5 08:40-11:41 上午剧场特约 B 15000 24000 30000 
6 11:41-11:45 说天下前 B 18000 28800 36000 
7 11:45-12:49 说天下中插 A 21000 33600 42000 
8 12:49-17:20 下午剧场特约 B 15000 24000 30000 
9 17:20-18:00 欢乐集结号前、中A、中B A 19000 30400 38000 
晚间广告价格                                          
组别 播出时间 节目名称 段别 价格(单位:RMB元)
5" 10" 15"
10 18:00-18:20 欢乐集结号中C A 32500 52000 65000 
11 18:20-18:23 气象资讯前 A 32500 52000 65000 
12 18:27-18:30 辽宁新闻前 A 41000 65600 82000 
13 18:55-18:58 天气预报前 AT 41000 65600 82000 
14 18:59-19:00 转播中央新闻联播前 AT 41000 65600 82000 
15 19:30-20:14 北方剧场1特约 AT 50000 80000 100000 
16 20:14-21:15 北方剧场2特约 AT 50000 80000 100000 
17 21:15-21:57 有请当事人前、中插(2.28前 周二-周五)
有请当事人前、中插(2.28后 周一-周五)
AT 50000 80000 95000 
18 21:57-22:15 家庭公开课前、中插(2.28前 周二-周五)
家庭公开课前、中插(2.28后 周一-周五)
A 47500 76000 95000 
19 22:15-23:05 瞭望评辨天下前、中插(周一)
重点栏目重播前、中插(周二-周六)
中国好人前、中插(周日)
A 47500 76000 95000 
20 23:05-24:30 周播季播栏目重播前、中插 A 45000 72000 90000 
21 00:30-05:40 午夜剧场特约
午夜栏目前、中插
B 26500 42400 53000 
22 21:15-23:05 季播栏目前、中插 具体见季播栏目价格表
2023年辽宁卫视广告刊例价格表(季播栏目)
日期 播出时间 节目名称 段别 价格(单位:RMB元)
5" 10" 15"
1.2-4.3 21:15-21:20 家的味道前(1-6期 1.2-2.20 周六)
家的味道前(7-12期 2.28-4.3 周日)
VIP 60000 96000 120000 
21:20-22:10 家的味道中插(1-6期 1.2-2.20 周六)
家的味道中插(7-12期 2.28-4.3 周日)
VIP 75000 120000 150000 
1.3-2.1
2.14-2.21
21:15-21:20 组团儿上春晚前(周一、周日) VIP 65000 104000 130000 
21:20-22:40 组团儿上春晚中插(周一、周日) VIP 84000 134400 168000 
2.1 19:30-19:35 郎朗的天空前 VIP 60000 96000 120000 
19:35-22:00 郎朗的天空中插 VIP 75000 120000 150000 
2.6 19:35-19:45 2023辽视春晚前 SVIP 105000 168000 210000 
19:45-24:10 2023辽视春晚中插 SVIP 189000 302400 378000 
22:30-24:00 2023辽视春晚压轴小品前 SVIP 315000 504000 630000 
2.9-2.13 21:15-21:20 你懂事吗(春节特别节目)前 VIP 60000 96000 120000 
21:20-22:30 你懂事吗(春节特别节目)中插 VIP 75000 120000 150000 
2.22 21:15-21:20 元宵喜乐会前 VIP 60000 96000 120000 
21:20-24:20 元宵喜乐会中插 VIP 75000 120000 150000 
二季度 21:57-22:00 回家吃饭了前(周五、周六) AT 60000 96000 120000 
22:00-23:30 回家吃饭了中插(周五、周六) AT 75000 120000 150000 
二季度 21:15-21:20 中国好家庭前(周日) VIP 60000 96000 120000 
21:20-22:50 中国好家庭中插(周日) VIP 75000 120000 150000 
5.23-8.8 21:15-21:20 青春路放前(周一) VIP 60000 96000 120000 
21:20-22:50 青春路放中插(周一) VIP 75000 120000 150000 
三季度 21:15-21:20 梦想音乐节前(周日) VIP 60000 96000 120000 
21:20-23:05 梦想音乐节中插(周日) VIP 75000 120000 150000 
四季度 21:15-21:20 合家欢唱前(周日) VIP 60000 96000 120000 
21:20-23:05 合家欢唱中插(周日) VIP 75000 120000 150000 
说明:
1.同一个组别广告段各插口价格相同,如指定插口,则按原有刊例价格加收10%。
2.指定广告位置,正倒一加收30%;正倒二加收20%;正倒三加收10%。广告开关版、宣传片、导视及公益广告等内容不算作指定位置。
3.广告播出时间相对准确,上下浮动30分钟属正常情况。如节目调整,广告价格也随之浮动。
4.20秒广告价格=10秒价格×2;25秒广告价格=10秒价格+15秒价格;30秒广告价=15秒价格×2。
5.具体执行以2023年实际节目表为准

关键字:
电视广告   电视广告价格   电视广告报价   如果您对辽宁卫视广告价格、辽宁卫视广告费用有疑问或想了解辽宁卫视广告刊例价。欢迎您拨打全国24小时服务电话:400-158-3088  13926097996    电视广告网拥有20年资深媒介团队,提供最专业的电视广告投放服务,为您企业量身打造最佳广告投放方案。
 

我们还为您提供

全国免费电话
400-158-3088