今视电视广告网欢迎您!
收藏本站 | | 联系今视


 

 深圳卫视广告报价

 都市频道广告报价

 财经频道广告报价

 电视剧频道广告报价

 娱乐频道广告报价

 体育频道广告报价

 少儿频道广告报价

 公共频道广告报价

关于深圳电视台深圳都是频道广告价格表:
深圳广播电影电视集团︱都市频道2020年广告价格表
2020年1月1日起执行   单位:人民币 元/次
播出时间 时段名称 具体类别 5 15 30
开台(6:30)-17:26 B1级时段 基本价格 1400 2800 4700
指定价格 1600 3200 5300
00:10-闭台(05:00) B2级时段 基本价格 1500 2900 4900
指定价格 1600 3200 5300
周一至六11:55-12:45           周日11:55-12:20 《法观天下》插播 2600 5200 8700
周一至周五13:05-16:30周六14:05-16:00周日13:40-15:45 《都市剧场》片头片尾贴片 2100 4100 6900
周一至周六17:40-18:17   周日17:40-18:05 《都市路路通》插播 3800 7700 12800
周日18:05-18:17 《廉正直击》插播 4700 9500 15800
18:17 广告A 6700 13300 22200
18:20-19:47 《第一现场》插播 20800 41600 69300
《第一现场》指定插播 26300 52600 87700
《第一现场》指定插播指定正/倒一位置 32700 65400 109000
19:47-20:38 《第一剧场》第一集片头片尾贴片 12600 25200 42000
20:41-21:32 《第一剧场》第二集片头片尾贴片 12900 25800 43000
周三至日21:35-22:20 《第一剧场》第三集片头片尾贴片 13200 26400 44000
20:38 广告C 9500 18900 31500
21:32 广告D 9900 19700 32900
22:20 广告E 7100 14300 23800
周一、二21:35-22:20 《第一调解》插播 10300 20500 34200
周一至四、周六、日22:25-22:55 《鞠说好看》插播 9300 18700 31100
周五22:25-22:55 《市民文化大讲堂》插播 5900 11900 19800
22:55 广告F 6800 13700 22800
23:00-24:10 《1时间》插播 8600 17100 28500
0:10 广告G 2200 4400 7300
1、常规广告之特殊广告时长计价说明:10秒=30秒价格×0.45  20秒=30秒价格×0.75  25秒=30秒价格×0.85 35秒=30秒价格×1.3   45秒=30秒×1.5  60秒=30秒×2。
2、2020年4月、9月、12月,频道刊例价格将在最新公布价格基础上上调10%,此期间广告客户均需按上调后的刊例价格执行。
3、广告段的开关版、赞助标版、宣传片等不计算广告位置。
 
关键字:电视广告   电视广告价格   电视广告报价
如果您对深圳都市频道广告价格、深圳都市频道广告费用有疑问或想了解深圳都市频道广告刊例价。
欢迎您拨打全国24小时服务电话:400-158-3088    13926097996  
电视广告网拥有20年资深媒介团队,提供最专业的电视广告投放服务,为您企业量身打造最佳广告投放方案。
 

我们还为您提供

全国免费电话
400-158-3088