今视电视广告网欢迎您!
收藏本站 | | 联系今视

电视广告网拥有20年资深媒介团队,提供最专业的电视广告投放服务,为您企业量身打造最佳广告投放方案。如果您对云南都市频道广告价格、云南都市频道广告费用或想了解云南都市频道广告刊例价。欢迎您拨打全国24小时服务电话:400-158-3088  13926097996  

2020年云南广播电视台都市频道(YNTV-2)广告收费标准
2020年1月1日起执行                         以下以人民币“元”计价
  组序 广告时段 播出时间 5秒 10秒 15秒 30秒
白天时段 B1-B13 上午 约7:30—11:53 1000 2000 3000 6000
B14-B23 下午 约13:06—17:10 1250 2500 3750 7500
    《大口马牙》前贴   13700 27400 41100 82200
晚间时段 A1 《大口马牙》后 约19:39 10200 20400 30600 61200
A2 《新剧场①》前 约19:42 10200 20400 30600 61200
A3 《新剧场①》后 约20:27 10200 20400 30600 61200
A4 《新剧场②》前 约20:32 10200 20400 30600 61200
A5 《新剧场②》后 约21:18 10200 20400 30600 61200
A6 《新剧场③》前 约21:24 10200 20400 30600 61200
A7 《新剧场③》后 约22:12 10200 20400 30600 61200
A8 《新剧场④》前 约22:19 10200 20400 30600 61200
A9 《新剧场④》后 约23:07 7500 15000 22500 45000
A10 《条形码·RAP资讯》后 约00:13 3500 7000 10500 21000
A11 《大口马牙》重播前 约00:18 3500 7000 10500 21000
A12 《都市条形码》重播前 约01:02 1250 2500 3750 7500
A13 《都市条形码》重播后 约02:16 1000 2000 3000 6000
A14 《健康生活1+1》重播中插1 约02:32 1000 2000 3000 6000
A15 《健康生活1+1》重播中插2 约02:42 1000 2000 3000 6000
A16 《健康生活1+1》重播后 约02:54 1000 2000 3000 6000
A17 《条形码·望远近》重播前 约03:03 600 1200 1800 3600
A18 《大口马牙》重播前 约03:38 600 1200 1800 3600
T1 《都市条形码》中插套播 约08:31-09:41 14000 28000 42000 84000
约11:56-13:06
约17:50-19:00
约01:06-02:16
T2 《大口马牙》中插套播 约06:34-07:14 12000 24000 36000 72000
约11:03-11:43
约19:00-19:35
约03:42-04:22
H1 《新剧场①》 约20:25 16000 32000 48000 96000
H2 《新剧场②》 约21:16 16000 32000 48000 96000
H3 《新剧场③》 约22:11 16000 32000 48000 96000
H4 《新剧场④》 约23:05 8000 16000 24000 48000
H5 《新闻连夜看》中插 约23:10-00:00 7000 14000 21000 42000
H6 《大口马牙》重播中插 约00:21-01:01 3500 7000 10500 21000
定位:各广告段位指定正一或倒一条加收25%;正二或倒二条加收20%;正三或倒三条加收15%;正四或倒四条加收10%;正五或倒五条加收5%。

关键字:电视广告   电视广告价格   电视广告报价   如果您对云南都市频道广告价格、云南都市频道广告费用有疑问或想了解云南都市频道广告刊例价。欢迎您拨打全国24小时服务电话:400-158-3088  13926097996     电视广告网拥有20年资深媒介团队,提供最专业的电视广告投放服务,为您企业量身打造最佳广告投放方案。
 

我们还为您提供

全国免费电话
400-158-3088