今视电视广告网欢迎您!
收藏本站 | | 联系今视

电视广告网拥有20年资深媒介团队,提供最专业的电视广告投放服务,为您企业量身打造最佳广告投放方案。如果您对贵州影视文艺频道广告价格、贵州影视文艺频道广告费用或想了解贵州影视文艺频道广告刊例价。欢迎您拨打全国24小时服务电话:400-158-3088  13926097996  
 
2020年贵州影视文艺频道广告价格表
2020年1月1日起正式执行
段位类别 广告段位描述 参考时间 2015刊例价
段位 周一~周五 周六、周日 5秒 15秒 30秒
白天 B1 《影视早班车》第一集 前 《好剧连连看》第一集 前 7:05 860 2200 3800
B2 《影视早班车》第一集 后 《好剧连连看》第一集 后 7:53 1000 2400 4400
B3 《影视早班车》第二集 前 《好剧连连看》第二集 前 8:23 1000 2400 4400
B4 《影视早班车》第二集 后 《好剧连连看》第二集 后 9:04 1000 2400 4400
B5 《影视早班车》第三集 前 《好剧连连看》第三集 前 9:28 1000 2400 4400
B6 《影视早班车》第三集 后 《好剧连连看》第三集 后 10:07 1000 2400 4400
B7 《开心剧场》 后 10:54 1000 2400 4400
B8 《家园》 后 11:52 1000 2400 4400
B9 《开心剧场》 后 12:15 1100 2900 5200
B10 《开心剧场》 后 13:06 1100 2900 5200
B11 《百姓健康》 后 13:39 1100 2900 5200
B12 《开心剧场》 后 13:58 1100 2900 5200
B13 《风云剧场》第一集 前 《好剧连连看》第四集 前 14:22 1100 2900 5200
B14 《风云剧场》第一集 后 《好剧连连看》第四集 后 15:08 1100 2900 5200
B15 《风云剧场》第二集 前 《好剧连连看》第五集 前 15:27 1100 2900 5200
B16 《风云剧场》第二集 后 《好剧连连看》第五集 后 16:12 1100 2900 5200
B17 《风云剧场》第三集 前 《好剧连连看》第六集 前 16:33 1100 2900 5200
B18 《风云剧场》第三集 后 《好剧连连看》第六集 后 17:16 1100 2900 5200
B19 《开心剧场》 后 18:27 1100 2900 5200
晚间 A1 《开心剧场》 前 18:30 3400 8500 15200
A2 《开心剧场》 后 18:39 3400 8500 15200
A3 《开心剧场》 后 18:57 3800 9600 17300
A4 《开心剧场》 后 19:15 4300 10900 19700
A5 《开心剧场》 后 19:32 4600 11500 20600
A6 《好剧七点半》第一集 前情提要前 19:34 5300 13200 23900
A7 《好剧七点半》第一集 前  19:38 5800 14500 26000
A8 《好剧七点半》第一集 后 20:18 5300 13200 23900
A9 微短剧(一) 后 20:24 5000 12800 23000
A10 《好剧七点半》第二集 前情提要前 20:30 5300 13200 23900
A11 《好剧七点半》第二集 前 20:34 5800 14500 26000
A12 《好剧七点半》第二集 后 21:15 5300 13200 23900
A13 微短剧(二) 后 21:21 5000 12800 23000
A14 《好剧七点半》第三集 前情提要前 21:28 5300 13200 23900
A15 《好剧七点半》第三集 前 21:31 5400 13300 24000
A16 《好剧七点半》第三集 后 22:12 4800 12000 21600
A17 微短剧(三) 后 22:20 4600 11500 20600
A18 《合家欢》第一集 前情提要前 电影预告 前 22:24 4300 10900 19700
A19 《合家欢》第一集 前 电影上集 前 22:27 3600 9200 16700
A20 《合家欢》第一集 后 电影上集 后 23:08 3600 9200 16700
A21 微短剧(四) 后 微短剧(四) 后 23:15 3400 8000 14500
A22 《合家欢》第二集 前情提要前 电影预告 前 23:22 3100 7800 14200
A23 《合家欢》第二集 前 电影下集 前 23:26 2600 6600 12000
A24 《合家欢》第二集 后 电影下集 后 0:06 2200 5300 9600
A25 微短剧(五) 后 微短剧(五) 后 0:12 2000 5200 9200
总计              
1、节目(含宣传导视)后正一加收30%,正二加收20%,正三加收10%
2、节目(含宣传导视)倒正一加收30%,倒二加收20%,倒三加收10%
3、本价格表内未体现的广告长度,超时按最近一档价格与超出部分价格累加,如:10〞广告价格=5〞广告价格+5〞广告价格;20〞广告价格=5〞广告价格+15〞广告价格
4、所有广告开、关版长度均限定为5秒。计价为相应段位的130%。
5、受节目或其他不可抗因素影响,造成播出时间调整属正常

关键字:电视广告   电视广告价格   电视广告报价   如果您对贵州影视文艺频道广告价格、贵州影视文艺频道广告费用有疑问或想了解贵州影视文艺频道广告刊例价。欢迎您拨打全国24小时服务电话:400-158-3088  13926097996    电视广告网拥有20年资深媒介团队,提供最专业的电视广告投放服务,为您企业量身打造最佳广告投放方案。
 

我们还为您提供

全国免费电话
400-158-3088